|
| Zona de Ambito | Número |
| Álava/Araba | 7 |
| Albacete | 21 |
| alicante | 1 |
| Alicante/Alacant | 966 |
| Almería | 11 |
| Asturias | 23 |
| Ávila | 3 |
| Badajoz | 5 |
| Baleares/I. Balears | 26 |
| Barcelona | 143 |
| Burgos | 7 |
| Cáceres | 8 |
| Cádiz | 39 |
| Castellón/Castelló | 20 |
| Ciudad Real | 17 |
| Córdoba | 14 |
| Cuenca | 3 |
| Europa | 44 |
| Girona | 8 |
| Granada | 17 |
| Guadalajara | 9 |
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | 7 |
| Huelva | 14 |
| Huesca | 6 |
| Internacional | 186 |
| Jaén | 7 |
| La Coruña/A Coruña | 134 |
| La Rioja | 8 |
| Las Palmas | 21 |
| León | 10 |
| Lleida | 6 |
| Lugo | 7 |
| Madrid | 288 |
| Málaga | 39 |
| Murcia | 17 |
| Navarra | 3 |
| none | 258 |
| Nortamerica | 31 |
| Orense/Ourense | 2 |
| Pontevedra | 5 |
| Salamanca | 4 |
| Santander | 11 |
| Sevilla | 46 |
| Sta. C. de Tenerife | 13 |
| Sudamerica | 96 |
| Tarragona | 7 |
| Toda España | 261 |
| Toledo | 12 |
| Valencia | 60 |
| Valladolid | 4 |
| Vizcaya/Bizkaia | 31 |
| Zamora | 3 |
| Zaragoza | 12 |
© Alicante Total S.L. 2000-2005