Información semanal calidad de playas
Semana del 06/07/2009 al 12/07/2009
| ALICANTE/ALACANT |
|
| MUNICIPIO | PLAYA | BANDERA AZUL | Tª AGUA | ANALISIS AGUA | ASPECTO AGUA | LIMPIEZA ARENA | |
| DÉNIA | PLATJA DE LES DEVESES | 24 | |||||
| PLATJA DE L' ALMADRAVA | 24 | ||||||
| PLATJA DELS MOLINS | 24 | ||||||
| PLATJA DE LES BOVETES | 24 | ||||||
| PLATJA DE LES MARINES | 23 | ||||||
| PLATJA PUNTA DEL RASET | 23 | ||||||
| PLATJA DE MARINETA CASSIANA | 23 | ||||||
| PLATJA DE LES ROTES | 22 | ||||||
| XÀBIA | PLATJA DE LA GRAVA | 26 | |||||
| PLATJA DEL MUNTANYAR I | 26 | ||||||
| PLATJA DE L' ARENAL | 26 | ||||||
| PLATJA DE LA CALA BLANCA | 25 | ||||||
| PLATJA LA BARRACA-EL PORTITXOL | 25 | ||||||
| PLATJA DE LA GRANADELLA | 25 | ||||||
| EL POBLE NOU DE BENITATXELL | CALA DEL MORAIG | 25 | |||||
| TEULADA | PLATJA DEL PORTET | 25 | |||||
| PLATJA DE LA AMPOLLA | 26 | ||||||
| PLATJA DE LES PLATGETES | 26 | ||||||
| PLATJA DE L'ANDRAGO | 26 | ||||||
| BENISSA | PLATJA DE CALA FUSTERA | 26 | |||||
| CALP | PLATJA DE LA CALALGA | 27 | |||||
| PLATJA DE LA FOSSA | 27 | ||||||
| PLATJA DE CANTAL ROIG | 27 | ||||||
| PLATJA DE L'ARENAL-BOL | 27 | ||||||
| PLATJA DEL PORT BLANC | 27 | ||||||
| ALTEA | PLATJA DEL MASCARAT | 27 | |||||
| PLATJA DE LA BARRETA | 27 | ||||||
| PLATJA DE L'OLLA | 27 | ||||||
| PLATJA DE CAP NEGRET | 27 | ||||||
| PLATJA DE LA RODA | 27 | ||||||
| PLATJA DE CAP BLANC | 27 | ||||||
| L' ALFÀS DEL PI | PLATJA DEL RACO DE L'ALBIR | 27 | |||||
| BENIDORM | PLATJA DE LLEVANT | 26 | |||||
| PLATJA DEL MAL PAS | 26 | ||||||
| PLATJA DE PONENT | 26 | ||||||
| FINESTRAT | PLATJA DE LA CALA | 26 | |||||
| LA VILA JOIOSA | PLATJA DE TORRES | 27 | |||||
| PLATJA DE VARADERO | 27 | ||||||
| PLATJA CIUTAT | 27 | ||||||
| PLATJA EL PARADIS | 27 | ||||||
| PLATJA DEL BON NOU | 27 | ||||||
| PLATJA DE LA CALETA | 27 | ||||||
| EL CAMPELLO | PLATJA DE CALA LANUZA | 29 | |||||
| PLATJA DE L'ALMADRAVA | 29 | ||||||
| PLATJA DEL CARRER DE LA MAR | 28 | ||||||
| PLATJA DE MUTXAVISTA | 28 | ||||||
| ALACANT | PLATJA DE SANT JOAN | 28 | |||||
| PLATJA DE L'ALMADRAVA | 29 | ||||||
| PLATJA DE L'ALBUFERETA | 28 | ||||||
| PLATJA DEL POSTIGUET | 28 | ||||||
| PLATJA DEL SALADAR | 27 | ||||||
| ELX | PLATJA DE L'ALTET | 27 | |||||
| PLATJA DELS ARENALS DEL SOL | 27 | ||||||
| PLATJA EL CARABASSI | 27 | ||||||
| PLATJA DEL PINET | 27 | ||||||
| PLATJA DE LA MARINA | 27 | ||||||
| PLATJA LES PESQUERES-EL REBOLLO | 27 | ||||||
| SANTA POLA | CALAS DEL ESTE | 29 | |||||
| PLATJA DEL VARADOR | 29 | ||||||
| PLATJA DE LLEVANT | 29 | ||||||
| GRAN PLATJA | 29 | ||||||
| PLATJA LLISA | 29 | ||||||
| PLATJA TAMARIT | 29 | ||||||
| GUARDAMAR DEL SEGURA | PLATJA DE TUSALES | 27 | |||||
| PLATJA DELS VIVERS | 27 | ||||||
| PLATJA CENTRE | 26 | ||||||
| PLATJA DE LA ROQUETA | 26 | ||||||
| PLATJA DEL MONCAIO | 28 | ||||||
| PLATJA DE ORTIGUES-CAMPO | 28 | ||||||
| TORREVIEJA | PLATJA DE TORRELAMATA | 28 | |||||
| PLATJA DE CABO CERBERA | 28 | ||||||
| PLATJA DE LOS LOCOS | 28 | ||||||
| PLATJA DEL CURA | 28 | ||||||
| PLATJA DE PISCINAS DEL PASEO | 28 | ||||||
| PLATJA LOS NAUFRAGOS | 28 | ||||||
| PLATJA MAR AZUL | 28 | ||||||
| PLATJA CALA PITERAS | 28 | ||||||
| ORIHUELA | PLATJA DE PUNTA PRIMA | 28 | |||||
| PLATJA FLAMENCA | 27 | ||||||
| CALA CERRADA | 27 | ||||||
| PLATJA LA ZENIA | 27 | ||||||
| CALA CAPITAN | 27 | ||||||
| PLATJA CABO ROIG | 27 | ||||||
| PLATJA DE AGUAMARINA | 27 | ||||||
| PLATJA CAMPOAMOR | 27 | ||||||
| PLATJA DE BARRANCO RUBIO | 27 | ||||||
| PLATJA MIL PALMERAS | 27 | ||||||
| PILAR DE LA HORADADA | PLATJA MIL PALMERAS | 27 | |||||
| PLATJA DE JESUITAS | 27 | ||||||
| PLATJA DEL CONDE | 27 | ||||||
| PLATJA PUERTO | 27 | ||||||
| PLATJA DE LAS VILLAS-HIGUERICAS | 27 | ||||||
| PLATJA EL MOJON | 27 |
| Información de la calidad de las aguas de las playas
900 21 07 63 |
